uitslagen 2011

Oldtimers 2,5 ton
Start Nr. Naam Tractor Merk/Type Vermogen Ronde 1 Ronde 2 Finale Totaal
O-02 Willy Baltussen Ford 3000 / D'n Opa Tractor!! 50 PK 90,12 54,99   145,11
O-01 Frido Jans International 42 PK 5,50 37,70   43,20
O-03 Dick de Kuper John Deere 50 PK       0,00

3,5 Ton Standaardklasse
Start Nr. Naam Tractor Merk/Type Vermogen Ronde 1 Ronde 2 Finale  Totaal
S3-01 Wilco van de Ven Fendt 614 ?? 89,51 90,72   180,23
S3-03 Rob Hurkmans Fordson Major 125 PK 84,10 86,64   170,74
S3-02 Joost van Lith Steyr 540 45 PK       0
S3-04 Marty Linders Fordson Major ??       0,00
S3-05 Michiel Beijers Deutz 7807 CA 78 PK       0
4,5 Ton Standaardklasse
Start Nr. Naam Tractor Merk/Type Vermogen Ronde 1 Ronde 2 Finale Totaal
S4-08 Frank Hurkmans Ford 8000 150 PK 100,00 101,34   201,34
S4-01 Wilco van de Ven Fendt 614 ?? 100,00 88,72   188,72
S4-05 Roy Rossen Deutz 80 PK 95,52 83,96   179,48
S4-03 Jorn van Katwijk John Deere 3130 90 PK 96,56 82,85   179,41
S4-02 Gyso Jans Case 80 PK 90,00 81,59   171,59
S4-07 Sander vd Raul Case International   76,58 84,98   161,56
S4-09 William Oosterlaken Belarus BX90 90 PK 65,81 81,83   147,64
S4-10       99,50     99,5
S4-04 Pieter Brands International 745 xl 75 PK       0,00
5,5 Ton Standaardklasse
Start Nr. Naam Tractor Merk/Type Vermogen Ronde 1 Ronde 2 Finale Totaal
S5-02 Mark v. Neerven Ford 9600 180 PK 100,00 100,00 87,56 287,56
S5-13 Frank Hurkmans Ford 8000 150 PK 100,00 100,00 79,62 279,62
S5-09 Patrick Michels International 1255 115 PK 100,00 100,00 70,63 270,63
S5-04 Gert van Lokven International 1466 150 PK 100,00 98,01   198,01
S5-10 Luc Peters Deutz 130 06 130 PK 100,00 93,05   193,05
S5-08 Tim van Herk Case International 956 95 PK 91,86 95,53   187,39
S5-15 Mart Bennenbroek Case 1056xl 105 PK 96,33 89,73   186,06
S5-06 Sander van de Rakt Case IH 1056 XLA 125 PK 98,59 84,04   182,63
S5-17 Angela van der Burgt Ford 9600 150 PK 82,07 82,75   164,82
S5-16 Jasper Raaijmakers Case IH 956  95 PK 75,56 81,37   156,93
S5-18 Theo te Losen Fendt 312   66,58 77,63   144,21
S5-14 Rick Hurkens Deutz-Fahr agrotron k610 profiline 120 PK 76,43 64,80   141,23
S5-01 Koen Linders John Deere 6400 100 PK       0,00
S5-03             0
S5-05 Harm Kuijpers Volvo BM 810 135 PK       0
S5-07 Thijs Schouten John Deere 6610 120 PK       0
S5-11 Jan Versteden Fendt 312 110 PK       0
6,5 Ton Standaardklasse
Start Nr. Naam Tractor Merk/Type Vermogen Ronde 1 Ronde 2 Finale Totaal
S6-03 Billy Peijs Fiat 180/90 180 PK 89,72 98,46   188,18
S6-12 Hein de Louw International 1455 145 PK 80,00 86,67   166,67
S6-10 Jens Peijs Fiat 180/90 180 PK 79,51 83,55   163,06
S6-01 Piet Michels Volvo BM 810 135 PK 80,77 80,10   160,87
S6-15 Marc van Diepenbeek New Holland TM 130 130 PK 78,10 80,64   158,74
S6-17 Wilco van Hatert     76,91 79,40   156,31
S6-08 Michiel Beijers Case 1455 145 PK 72,15 81,72   153,87
S6-07 Bart Fleurkens Case MX 135 135 PK 76,78 68,91   145,69
S6-18 Machael ten Hulser ?? ?? 63,67 79,12   142,79
S6-14 Jasper Raaijmakers Case IH 956 95 PK 68,37 73,22   141,59
S6-06 Paul v.d. Hoogen Steyr 8150  135 PK 69,67 68,70   138,37
S6-05 Freek Vermeulen Fendt 512 125 PK 63,83 69,13   132,96
S6-13 Gert van Lokven International 1466 150 PK 62,45 67,36   129,81
S6-02 Willem Jan de Keijzer Massey Ferguson 5470 125 PK 64,08 65,05   129,13
S6-09 Bart Willems Case IH MX 135 135 PK 61,56 65,87   127,43
S6-16 Thijs Leenders Case 1455 145 PK 64,59 59,61   124,20
S6-04 Aron Brouwers International 1255 120 PK       0,00
S6-11 Rob van Mierlo Volvo BM T814c 147 PK       0,00
7,5 Ton Standaardklasse
Start Nr. Naam Tractor Merk/Type Vermogen Ronde 1 Ronde 2 Finale Totaal
S7-10 Frank Slots Massey Ferguson 170 PK 95,33 91,83   187,16
S7-06 Chris Wouters Ford 8830 200 PK 100,00 84,04   184,04
S7-07 Michiel Beijers Case 1455 145 PK 86,17 91,81   177,98
S7-09 Joost Roothans Fiat 180-90 180 PK 88,68 83,20   171,88
S7-15 Léon Peters Fendt 820 200 PK 76,44 90,93   167,37
S7-20 Joost oppermans     86,02 80,95   166,97
S7-14 Francis Oosterlaken Steyr CVT 6140 145 PK 80,22 81,70   161,92
S7-13 Jeroen nooijen Ford TW 25 150 PK 80,52 80,50   161,02
S7-01 Wim Robben Volvo BM 165 PK 82,13 78,39   160,52
S7-12 Jeroen Jansen Fendt 820 Vario 200 PK 76,50 80,25   156,75
S7-03 Marc van Diepenbeek New Holland TM 130 130 PK 76,61 79,50   156,11
S7-17 Teun Verheijen TTV 1160 160 PK 77,79 77,65   155,44
S7-18       73,89 79,43   153,32
S7-16 Mark Nooyen Case MX 135 135 PK 72,53 80,53   153,06
S7-02 Cris Dekkers Case IH CVX 170 170 PK 71,34 81,19   152,53
S7-05 Van Berkel John Deere 6820 140 PK 76,77 75,00   151,77
S7-19 Freek Vermeulen Fendt 513 126 PK 69,29 52,60   121,89
S7-04 Simon van Wetering Fendt 820 200 PK 72,29     72,29
S7-08 Rob van Mierlo Volvo BM T 814C 147 PK       0,00
S7-11 Aron Brouwers International 1255 120 PK       0,00
9,5 Ton Standaardklasse
Start Nr. Naam Tractor Merk/Type Vermogen Ronde 1 Ronde 2 Finale Totaal
S9-04 Wouter Hoeks Fendt 930 300 PK 81,82 96,59   178,41
S9-02 Jan van Dijk Ford TW 35 187 PK 82,55 91,69   174,24
S9-06 Jeroen Jansen Fendt 820 Vario 200 PK 80,70 91,71   172,41
S9-01 Léon Peters Fendt 820 200 PK 78,51 93,34   171,85
S9-09 Maarten Robben John Deere 7710 170 PK 79,58 90,85   170,43
S9-07 Mark Nooyen Case Magnum 7220 220 PK 82,69 85,21   167,9
S9-08 Maurice vd Camp John Deere 6820 140 PK 70,72 83,19   153,91
S9-03 Sjoerd Dekkers John deere 7800 ??       0
S9-05 Michiel Rovers Case IH magnum 7230 ??       0
11 Ton Standaardklasse
Start Nr. Naam Tractor Merk/Type Vermogen Ronde 1 Ronde 2 Finale Totaal
S11-02 Thijs van Galen Fendt 930 300 PK 100,00 94,76   194,76
S11-01 Tijn van Deurzen Fendt 930 300 PK 100,00 83,52   183,52
S11-03 Wouter Hoeks Fendt 930 300 PK 100,00 80,13   180,13
S11-04 Denny Dinnissen Fendt 922 220 PK 94,03 80,32   174,35
S11-05 Stevie van den Heuvel John Deere 7530 200 PK 93,41 76,54   169,95
Dames
Start Nr. Naam Tractor Merk/Type Vermogen Rond 1 Ronde 2 Finale Totaal
D-05 Joyce van Oort     124,01 95,99   220
D-01 Anke van Vorst Volvo BM 810 ¿¿ 101,95 86,99   188,94
D-02 Kristel Beijers Case 1455xl 145 PK 109,85 77,83   187,68
D-04 Irma Robben Deutz 1160 TTV 160 PK 99,21 79,00   178,21
Unimogs
Start Nr. Naam Tractor Merk/Type Vermogen Ronde 1 Ronde 2  Finale Totaal
U-01 Bouke van den Heuvel Unimog 1450 ?? 100,00 85,90   185,90
U-02 David van Schijndel Unimog 421 54pk 70,71     70,71