Wanneer? 31 mei, 1 en 2 juni 2024

Uitslagen Millse Pulling 2017

Dames

Plaats Start nr. Naam   Ronde 1 Ronde 2 Finale Totaal
1 D. 01 Mandy Nelemans case ih 1455xl 100,00 100,00 100,00 300,00
2 D. 02 Lian Aldenzee John Deere 4440 100,00 100,00 92,91 292,91
3 D. 04 Daniëlle van den Heuvel Case International 1455 75,70 61,09   136,79

 

Standaard 2,5 Ton

Plaats Start nr. Naam   Ronde 1 Ronde 2 Totaal
1 B. 2,5 - 2 Clemens Rijkenhuizen John Deere 2020 95,89 98,65 194,54
2 B. 2,5 - 1 Niels Dortmans massey ferguson 155 89,67 86,57 176,24
3 B. 2,5 - 6 Stan Manders   87,07 73,5 160,57
4 B. 2,5 - 5 Koen de Groot John Deere 2020 91,43 53,8 145,23
5 B. 2,5 - 3 Michiel Hendriks International 423 54,85 48,33 103,18

 

Standaard 3,5 Ton

Plaats Start nr. Naam   Ronde 1 Ronde 2 Totaal
1 B. 3,5 - 2 Wouter van Summeren deutz 6005 81,95 85,48 167,43
2 B. 3,5 - 3 Sjoerd van Summeren Deutz D8005 73,53 81,41 154,94
3 B. 3,5 - 5 Youri Van der Aa John Deere 2130 72,27 68,87 141,14
4 B. 3,5 - 7 Bart Peters Fendt 105 LS 68,20 58,07 126,27
5 B. 3,5 - 9 Rachel Matthijssen case 733 61,56 57,58 119,14
6 B. 3,5 - 6 Dennis Versleijen zetor 6211 59,07 51,23 110,30
7 B. 3,5 - 4 Joep Ermers international 644 57,15 34,53 91,68
8 B. 3,5 - 1 Roy Manders Deutz 8006   33,39 33,39
9 B. 3,5 - 8 Danny Rutten Unimog 406 Buiten mededeling    
        76,00 97,04 173,04

 

Standaard 4,5 Ton

Plaats Start nr. Naam   Ronde 1 Ronde 2 Totaal
1 B. 4,5 - 14 Nick van den Hurk Valmet 705 100,00 100,00 200,00
2 B. 4,5 - 9 Ruud van Baast inter 856 xla 90,55 100,00 190,55
3 B. 4,5 - 17 Roy Rossen Deutz D8006 89,51 100,00 189,51
4 B. 4,5 - 10 Rein de Brouwer Fendt 308 lsa 82,21 100,00 182,21
5 B. 4,5 - 8 Jordy Brugmans Volvo bm 81,25 100,00 181,25
6 B. 4,5 - 3 Geert Claassen deutz D10006 79,53 100,00 179,53
7 B. 4,5 - 11 Roel Weren Deutz dx 6.05 79,46 94,96 174,42
8 B. 4,5 - 2 Frank Wijffelaars Fendt 310LSA 73,50 97,68 171,18
9 B. 4,5 - 6 Elke Schuurmans International 955XL 80,86 89,17 170,03
10 B. 4,5 - 4 Clemens Rijkenhuizen John Deere 3130 80,73 89,17 169,90
11 B. 4,5 - 5 Adri Schuurmans International 955XL 79,77 84,30 164,07
12 B. 4,5 - 15 Mark Delissen fordson major 76,97 78,97 155,94
13 B. 4,5 - 7 Michiel Hendriks Case International 845 XL Plus 72,83 75,19 148,02
14 B. 4,5 - 1 Roy Manders Deutz 8006 61,20 69,94 131,14
15 B. 4,5 - 20 Corine Ermers Renault 75-34-TX 62,44 61,15 123,59
16 B. 4,5 - 12 Rob Beuting case international 856xl     -
17 B. 4,5 - 13 Mark Selten Steyr 1090     -
18 B. 4,5 - 16 Danny Rutten Unimog 1300 Buiten mededeling    
        83,03 89,30 172,33

 

Standaard 5,5 Ton

Plaats Start nr. Naam   Ronde 1 Ronde 2 Totaal
1 B. 5,5 - 6 kristel Beijers international 1455 95,43 100 195,43
2 B. 5,5 - 3 Eric Kuijpers case 1255xl 92,65 100 192,65
3 B. 5,5 - 4 Dennis Brugmans International 1255 90,82 100 190,82
4 B. 5,5 - 5 Koen Jakobs international 1246 87,34 100 187,34
5 B. 5,5 - 7 Sander Rakt case 956 xla 85,57 100 185,57
6 B. 5,5 - 1 Rens van Mierlo Case ih 1056 83,32 100 183,32
7 B. 5,5 - 9 Jordi van den Braak international 1055 83,31 100 183,31
8 B. 5,5 - 10 Joris van den Akker Deutz 13006 80,28 100 180,28
9 B. 5,5 - 2 Maik Langenhuizen International 1246 79,87 100 179,87
10 B. 5,5 - 8 Bas Vermeulen Deutz 1.06 96,10 83,28 179,38
11 B. 5,5 - 12 Erik van Leunen Massey Ferguson 2640 79,10 100 179,10
12 B. 5,5 - 14 Gert Aldenzee Fendt 600 69,05 66,1 135,15
13 B. 5,5 - 11 Nick Janssen fortschritt 56,12 61,61 117,73

 

Standaard 6,5 Ton

Plaats Start nr. Naam   Ronde 1 Ronde 2 Totaal
1 B. 6,5 - 7 Timo van Wichen international 1255 91,95 88,78 180,73
2 B. 6,5 - 18 Franka v Schaijk Case 956 100,00 80,46 180,46
3 B. 6,5 - 6 Jordy Brugmans Fendt 512c 85,10 94,42 179,52
4 B. 6,5 - 15 Guus van den Goor Massey Ferguson 2640 76,27 100,00 176,27
5 B. 6,5 - 10 Kristel Beijers international 1455 83,54 89,77 173,31
6 B. 6,5 - 8 Koen van Wijk international 1255 xl 87,70 84,21 171,91
7 B. 6,5 - 3 Stefan van der Linden inter 1255 83,96 79,19 163,15
8 B. 6,5 - 11 Willem Munsters Fendt 614 82,48 75,92 158,40
9 B. 6,5 - 5 Eric Kuijpers case 1255xl 82,16 74,00 156,16
10 B. 6,5 - 16 Luuk Huijbers International 1066 76,46 77,32 153,78
11 B. 6,5 - 13 Ton Manders Ford 9600 76,43 76,71 153,14
12 B. 6,5 - 14 Maarten Verhoeven Fendt 515 74,72 74,36 149,08
13 B. 6,5 - 17 Vera van den Eerenbeemt Fendt 512c 78,19 67,37 145,56
14 B. 6,5 - 1 Leon Manders MF 1155 73,29 71,81 145,10
15 B. 6,5 - 2 Teun Smits valtra N123 70,41 66,52 136,93
16 B. 6,5 - 4 Maik Langenhuizen International 1246 69,29 64,32 133,61
17 B. 6,5 - 9 Koen de Groot John Deere 4040 52,04 42,97 95,01

 

Standaard 7,5 Ton

Plaats Start nr. Naam   Ronde 1 Ronde 2 Totaal
1 B. 7,5 - 11 Koen van Wijk international 1255 xl 100,00 88,00 188,00
2 B. 7,5 - 15 Henk van der Ven international 1455xl 87,42 100,00 187,42
3 B. 7,5 - 14 Joop Munsters Fendt 614 100,00 84,75 184,75
4 B. 7,5 - 17 Frank Slots MF 1135 100,00 84,74 184,74
5 B. 7,5 - 9 Timo van Wichen international 1255 82,73 100,00 182,73
6 B. 7,5 - 3 Thijs Leenders International 1455 100,00 77,01 177,01
7 B. 7,5 - 13 Mandy Nelemans case ih 1455xl 98,50 78,50 177,00
8 B. 7,5 - 1 Leon Manders MF 1155 82,49 83,91 166,40
9 B. 7,5 - 10 Roel Swinkels Valtra t191 74,19 86,81 161,00
10 B. 7,5 - 16 Wouter Straatman 1160 82,13 74,68 156,81
11 B. 7,5 - 6 Stefan van der Linden inter 1255 79,07 75,76 154,83
12 B. 7,5 - 4 Rowin Zwaans case 1455 80,12 72,08 152,20
13 B. 7,5 - 5 Harold van den Broek John Deere 6830 76,22 73,82 150,04
14 B. 7,5 - 2 Thijs Leenders Case 1455 77,00 72,11 149,11
15 B. 7,5 - 12 Davy Ebben Case international 1455 71,85 75,72 147,57
16 B. 7,5 - 7 Rachel Matthijssen mc cormick x7.670 73,41 74,02 147,43
17 B. 7,5 - 8 Michiel Hendriks McCormick X7.670 72,98 72,66 145,64

 

Standaard 9,5 Ton

Plaats Start nr. Naam   Ronde 1 Ronde 2 Totaal
1 B. 9,5 - 4 Erik Beijers case ih 1455xl 100,00 96,07 196,07
2 B. 9,5 - 5 Bart Bennebroek John Deere 4440 100,00 92,29 192,29
3 B. 9,5 - 13 Geert Witlox 4755 100,00 90,98 190,98
4 B. 9,5 - 10 Gert Aldenzee Fendt 828 100,00 89,67 189,67
5 B. 9,5 - 9 Stan Aldenzee fendt 916 100,00 85,21 185,21
6 B. 9,5 - 12 Vince Theunissen John Deere 6210R 100,00 78,26 178,26
7 B. 9,5 - 7 Leon Peters Fendt 722 94,24 81,10 175,34
8 B. 9,5 - 3 Peter Geerts John Deere 4055 74,56 90,43 164,99
9 B. 9,5 - 8 Jasper Verhoeven fendt 818 72,89 80,53 153,42
10 B. 9,5 - 2 Nicky van Summeren inter 1255 75,10 75,63 150,73
11 B. 9,5 - 11 Emiel de Haas New Holland T7 75,38 68,05 143,43
12 B. 9,5 - 6 Frank Slots Massey Ferguson 1155 82,78   82,78
13 B. 9,5 - 1 Erwin Zwaans case 1455 diskwalificatie    

 

Standaard 11 Ton

Plaats Start nr. Naam   Ronde 1 Ronde 2 Totaal
1 B. 11 - 1 Adel Rigter belarus 79,01 81,47 160,48
2 B. 11 - 2 Peter Geerts John Deere 4055 71,45 84,53 155,98
3 B. 11 - 5 Bart Bennenbroek Massey Ferguson 8480 69,29 79,72 149,01
4 B. 11 - 6 Nick v Aalten Fendt 824 57,96 82,82 140,78
5 B. 11 - 7 Wouter Relou case magnum7220 61,01 76,00 137,01
6 B. 11 - 4 Daan Verdaasdonk fendt 824 profi 66,01 68,80 134,81