Wanneer? 31 mei, 1 en 2 juni 2024

Uitslagen Millse Pulling 2016

Standaard 2,5 ton

Plaats Startnr. 2,5 ton     Ronde 1 Ronde 2 Totaal
1 B. 2,5 - 02 Mark Selten Steyr 768 92,87 98,63 191,50
2 B. 2,5 - 03 Rick Hurkens ford 4600 88,04 99,1 187,14
3 B. 2,5 - 05 Niels Dortmans massey ferguson 155 92,41 94,33 186,74
4 B. 2,5 - 04 Koen De Groot Fiat 640 83,51 94,37 177,88
5 B. 2,5 - 06 Niels Jilisen international 633 55,48 90,76 146,24
6 B. 2,5 - 01 Leon Nooyen magnum 7220      

 

Standaard 3,5 ton

Plaats Startnr. 3,5 ton     Ronde 1 Ronde 2 Totaal
1 B. 3,5 - 02 Nick Van den Hurk Valmet 705 100 100 200,00
2 B. 3,5 - 01 Jelle Venrooy ih 724 89,65 100 189,65
3 B. 3,5 - 04 Sjoerd  van Summeren Deutz D8005 100 86,86 186,86
4 B. 3,5 - 07 Wouter  van Summeren Deutz D6005 91,49 82,38 173,87
5 B. 3,5 - 09 Wouter  Verbruggen Fendt 90,71 81,44 172,15
6 B. 3,5 - 03 Bart Peters Fendt 105 LS 91,11 79,46 170,57
7 B. 3,5 - 05 Jelle Schaap Unimog 82,64 87,83 170,47
8 B. 3,5 - 08  Jeroen  Heijliggers Fendt 106 LS 86 76,99 162,99
9 B. 3,5 - 06 Stan Roijackers fendt 305 80,3 81,28 161,58

 

Standaard 4,5 ton

plaats Startnr. 4,5 ton     Ronde 1 Ronde 2 Totaal
1 B. 4,5 - 12 Nick Van den Hurk Valmet 705 92,72 94,19 186,91
2 B. 4,5 - 08 Ruud van Baast Inter 856 xla 90,68 94,4 185,08
3 B. 4,5 - 03 Jim Beijsens international 1046 88,97 87,48 176,45
4 B. 4,5 - 11 Jorn Verhagen fiat 90-90 86,72 88,4 175,12
5 B. 4,5 - 14 Roy Rossen Deutz 8006 80,32 93,96 174,28
6 B. 4,5 - 04 Rob  Beuting Case international 856xl  83,26 85,97 169,23
7 B. 4,5 - 02 Timo van Wichen International 844-SA 84,22 82,12 166,34
8 B. 4,5 - 09 Dennis van der Steen International 844s 80,62 85,25 165,87
9 B. 4,5 - 15 Rein de Brouwer Fendt 308 LSA 80,91 83,79 164,70
10 B. 4,5 - 06 Luuk Mennen Ford 7700 75,2 87,17 162,37
11 B. 4,5 - 05 Chris van Hoof International 844s  77,37 80,8 158,17
12 B. 4,5 - 17 Koen Jakobs Deutz 8006 68,9 84,87 153,77
13 B. 4,5 - 07 Marnick  van Vijfeijken International 955 65,95 73,48 139,43
14 B. 4,5 - 13 Manon korsten john deere  64,63 65,13 129,76
15 B. 4,5 - 19 Stan  Manders deutz 8006 60,15   60,15
16 B. 4,5 - 18 Daan Verdaasdonk Fiat 70-90   34,25 34,25
17 B. 4,5 - 16 Stef Kraaijvanger International 844-s     0,00
18 B. 4,5 - 01 Ronnie Rongen Fendt 514      

 

Standaard 5,5 ton

Plaats Startnr. 5,5 ton     Ronde 1 Ronde 2 Totaal
1 B. 5,5 - 11 Erik Beijers international 1455 100 91,31 191,31
2 B. 5,5 - 05 Ton Manders Ford 9600 100 83,18 183,18
3 B. 5,5 - 01 Hans Jacobs International 1246 96,37 85,23 181,60
4 B. 5,5 - 07 Dennis Brugmans International 93,75 81,19 174,94
5 B. 5,5 - 03 Eric Kuijpers case ih 1255 87,15 77,75 164,90
6 B. 5,5 - 10 Jorn Verhagen fiat 90-90 89,41 67,92 157,33
7 B. 5,5 - 12 Huib Heijden Ford 7810 84,14 67,64 151,78
8 B. 5,5 - 09 Kevin Nabuurs international 1246 84,81 66,27 151,08
9 B. 5,5 - 13 Joeri Hoogendoorn John deere 3640 84,29 65,61 149,90
10 B. 5,5 - 08 Rens Van Mierlo Case ih 1056 82,71 67,15 149,86
11 B. 5,5 - 14 Niels Verhoeven John deere 6600 83,82 64,92 148,74
12 B. 5,5 - 02 Harm Berkers case 78,92 61,58 140,50
13 B. 5,5 - 04 Dave  Beijsens international 1055 71,2 65,2 136,40
14 B. 5,5 - 06 Marnick  van Vijfeijken john deere 4230     0,00

 

Standaard 6,5 ton

plaats Startnr. 6,5 ton     Ronde 1 Ronde 2 Totaal
1 B. 6,5 - 09 Gerard Versteeg johndeere 4240s 91,57 94,76 186,33
2 B. 6,5 - 18 Robert van der Vleuten Case 1255xl 88,34 96,36 184,70
3 B. 6,5 - 15 Bart van Orsouw John deere 4240s 86,09 88,39 174,48
4 B. 6,5 - 08 Roland  Hendriks internationaal  1455 90,32 83,98 174,30
5 B. 6,5 - 12 Erik Beijers international 1455 86,35 85,84 172,19
6 B. 6,5 - 02 Stefan van der Linden inter 1255 85,41 85,29 170,70
7 B. 6,5 - 16 Adrie  de Keijzer John Deere 86,54 83,9 170,44
8 B. 6,5 - 01 Koen van Wijk Case IH 1255 XL 84,42 83,24 167,66
9 B. 6,5 - 20 Harm Berkers Steyr 8165 85,38 80,25 165,63
10 B. 6,5 - 03 Erwin  Zwaans case 1455 84,92 79,83 164,75
11 B. 6,5 - 04 Jordy  Brugmans International 84,3 80,34 164,64
12 B. 6,5 - 05 Jordy Brugmans Fendt 75,59 86,73 162,32
13 B. 6,5 - 11 Bram Venrooij inter 1455 83,04 78,84 161,88
14 B. 6,5 - 07 Paul Janssen case international 1455 xl 83,23 77,84 161,07
15 B. 6,5 - 13 Willem van de Laar fendt 614 79,33 80,72 160,05
16 B. 6,5 - 14 Erik v van Leunen Massey Ferguson 6475 78,86 77,89 156,75
17 B. 6,5 - 17 Ronnie Rongen Fendt 514 78,33 76,87 155,20
18 B. 6,5 - 06 Rens Van Mierlo Case ih 1056 78,6 76,06 154,66
19 B. 6,5 - 10 Tim Jansen Fendt 514C Favorit 67,04 80,6 147,64
20 B. 6,5 - 19 Ruud van Baast Case 1455 33,96 86,66 120,62

 

Standaard 7,5 ton

plaats Startnr. 7,5 ton     Ronde 1 Ronde 2 Totaal
1 B. 7,5 - 12 Marcel Hendriks internationaal  1455 100 95,21 195,21
2 B. 7,5 - 09 Kristel Beijers case ih 1455xl 95,69 98,27 193,96
3 B. 7,5 - 10 Bart Bennenbroek john deere 4440 91,89 95,04 186,93
4 B. 7,5 - 04 Thijs Leenders Case 1455 85,05 100 185,05
5 B. 7,5 - 05 Rozan Peeters International 1455 84,11 97,81 181,92
6 B. 7,5 - 16 Robert van de Vleuten Case 1255XL 86,57 94,04 180,61
7 B. 7,5 - 03 Koen van Wijk Case IH 1255 XL 85,12 93,74 178,86
8 B. 7,5 - 11 Maarten Oppers Ford 8630 87,22 89,21 176,43
9 B. 7,5 - 07 Rowin Zwaans case 1455 82,57 93,24 175,81
10 B. 7,5 - 14 Davy Ebben case-international 1455 86,58 86,94 173,52
11 B. 7,5 - 08 Erwin  Zwaans case 1455 83,25 88,56 171,81
12 B. 7,5 - 02 Remco Verhoeven John Deere 4055 80,45 86,53 166,98
13 B. 7,5 - 01 Marijn Manders Steyr 8165 85,66 80,54 166,20
14 B. 7,5 - 15 Guus  van den Goor Massey Ferguson 2640 82,74 79,94 162,68
15 B. 7,5 - 17 Theo Thelosen Fendt 612 76,75 78,16 154,91
16 B. 7,5 - 06 Nicky van Summeren inter 1255 25,10 92,7 117,80
17 B. 7,5 - 13 Leon van Rooijen volvo 78,59   78,59

 

Standaard 9,5 ton

plaats Startnr. 9,5 ton     Ronde 1 Ronde 2 Totaal
1 B. 9,5 - 02 Leon  Nooijen steyr 8165 96,4 100 196,40
2 B. 9,5 - 03 Stefan van der Linden inter 1255 94,6 90,65 185,25
3 B. 9,5 - 13 Denny Dinnissen Fendt 722 100 82,56 182,56
4 B. 9,5 - 07 Bart Bennenbroek john deere 4440 100 81,98 181,98
5 B. 9,5 - 06 Kristel Beijers case ih 1455xl 100 80,46 180,46
6 B. 9,5 - 10 Peter Geerts John Deere 4055  100 79,44 179,44
7 B. 9,5 - 01 Michel Verhoeven John Deere 4055 100 79,31 179,31
8 B. 9,5 - 05 Erwin  Zwaans case 1455 100 78,73 178,73
9 B. 9,5 - 11 Nick van Aalten Fendt824 100 78,5 178,50
10 B. 9,5 - 16 Ralf Beekmans Fendt 611 95,26 83,15 178,41
11 B. 9,5 - 04 Rowin Zwaans case 1455 100 77,84 177,84
12 B. 9,5 - 12 Leon Peters Fendt 722 96,8 80,39 177,19
13 B. 9,5 - 14 Evert  v Rooij Case 1455 86,86 80,61 167,47
14 B. 9,5 - 08 Paul van de Kandelaar Ford 8770 85,69 76,62 162,31
15 B. 9,5 - 15 Thijs Leenders Case 1455 80,89 80,89 161,78
16 B. 9,5 - 09 Leon van Rooijen volvo 28,85   28,85

 

Standaard 11 ton

plaats Startnr. 11 ton     Ronde 1 Ronde 2 Totaal
1 B. 11 - 01 Wouter Relou Case Magnum 7220 100 81,22 181,22
2 B. 11 - 04 Rik  Kuunders Fendt 936 100 78,87 178,87
3 B. 11 - 05 Bart van Huisseling Claas Axion 810 83,16 74,83 157,99
4 B. 11 - 06 Erwin Verstegen Claas Axion 830 81,32 68,93 150,25
5 B. 11 - 02 Rob  Claassen Claas Axion 76,7 64,8 141,50
6 B. 11 - 03 Gijs Krol Steyr CVT 6240 77,92   77,92
8 B. 11 - 07 Joris Heesakkers case 1455     0,00

 

Damesklasse

Plaats Startnr. Damesklasse     Ronde 1 Ronde 2 Totaal
1 D. 01 Lian  Aldenzee john deere 4440 100 80,67 180,67
2 D. 03 Marieke Oosterlaken Claas Axion 100 77,03 177,03
3 D. 02 Danielle van den Heuvel Case 1455XL 92,45 76,17 168,62
4 D. 04 Rachel Matthijssen Mc Cormick 82,16 63,94 146,10
5 D. 05 Rosan  Peters